Fora de estoque
| Faixa de Teor de Açúcar | 0 a 50% Brix; 0 a 230°Oechsle; 0 a 42°KMW |
|---|---|
| Resolução de Teor de Açúcar | 0.1% Brix; 1°Oechsle; 0.1°KMW |
| Exatidão de Teor de Açúcar | ±0.2% Brix; 1°Oechsle ±0.2°KMW |
| Faixa de Temperatura | 0.0 a 80.0°C (32.0 a 176.0°F) |
| Resolução de Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
| Exatidão de Temperatura | ±0.3°C (±0.5°F) |
| Fonte de Luz | LED amarelo |
| Compensação de Temperatura | automática entre 10 e 40°C (50 e 104°F) |
| Volume Mínimo da Amostra | 100 μL (para cobrir o prisma completamente) |
| Célula de Amostra | anel de aço inoxidável e prisma de vidro de sílex |
| Desligamento Automático | após 3 minutos sem uso |
| Bateria | 1 bateria 9 V com duração de aprox. 5000 leituras |
| Classificação de Proteção | IP65 |
| Dimensões | 192 x 102 x 67 mm |
| Peso | 420 g |
| Conteúdo | O HI96814 é fornecido com bateria e manual de instruções |
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments