Fora de estoque
| Alcalinidade (CaCO3) | Método – titulação | |
| Faixa | 0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 1 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm) | |
| Método | fenolftaleína / azul de bromofenol | |
| Número de Testes | 110 | |
| Cloreto | Método – titulação | |
| Faixa | 0-100 mg/L (ppm); 0-1000 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 1 mg/L (ppm); 10 mg/L (ppm) | |
| Método | nitrato mercúrico | |
| Número de Testes | 110 | |
| Dureza (CaCO3) | Método – titulação | |
| Faixa | 0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 0.3 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm) | |
| Método | EDTA | |
| Número de Testes | 100 | |
| Oxigênio Dissolvido | Método – titulação | |
| Faixa | 0.0-10.0 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 0.1 mg/L (ppm) | |
| Método | Winkler modificado | |
| Número de Testes | 110 | |
| Fosfato | Método – colorimétrico | |
| Faixa | 0-5 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 1 mg/L (ppm) | |
| Método | Ácido ascórbico | |
| Número de Testes | 50 | |
| Sulfito (as Na2SO3) | Método – titulação | |
| Faixa | 0.0-20.0 mg/L (ppm); 0-200 mg/L (ppm) | |
| Resolução | 0.2 mg/L (ppm); 2 mg/L (ppm) | |
| Método | iodométrico | |
| Número de Testes | 110 | |
| Dimensões | 440 x 330 x 100 mm | |
| Peso | 2.5 kg | |
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments