18 em estoque
![]() |
![]() |
Resultados de DBOA DBO é calculada em mg por litro a partir da diferença entre as leituras inicial e final da concentração de oxigênio dissolvido. |
Parâmetros e Registros de DBOTodos os parâmetros necessários para o teste de DBO podem ser definidos e exibidos imediatamente. Recupere facilmente uma lista de todos os dados do DBO salvos e exibi-los na tela LCD. |
![]() |
![]() |
Resultados de OURMedido em mg de oxigênio consumido por L por hora. |
Resultados de SOURMedido em mg de oxigênio consumido por g de sólidos suspensos voláteis por hora. |
| Oxigênio Dissolvido | Faixa | 0,00 a 50,00 ppm (mg/L); 0,0 a 600,0% de saturação |
| Resolução | 0,01 ppm (mg/L); 0,1% de saturação | |
| Exatidão | ± 1,5% de leitura ± 1 dígito | |
| Calibração | Automática em um ou dois pontos a 100% de saturação (8,26 mg/L) e 0% de saturação (0 mg/L). Manual em um ponto usando um valor inserido pelo usuário em % de saturação ou mg/L | |
| Pressão Atmosférica | Faixa | 450 a 850 mmHg |
| Resolução | 1 mmHg | |
| Exatidão | ± 3 mmHg dentro de ± 15% do ponto de calibração | |
| Calibração | Um ponto em qualquer valor da faixa de pressão | |
| Temperatura | Faixa | -20,0 a 120,0°C (-4,0 a 248,0°F) |
| Resolução | 0,1°C (0,1°F) | |
| Exatidão | 0,2°C; ± 0,4°F (excluindo erro de sonda) | |
| Calibração | Um ou dois pontos em qualquer valor na faixa de temperatura | |
| Compensação de Temperatura | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) | |
| Modos de Medição | OD Direta; DBO (demanda bioquímica de oxigênio); OUR (taxa de absorção de oxigênio); SOUR (taxa específica de absorção de oxigênio) | |
| Compensação Barométrica | Automática de 450 a 850 mmHg | |
| Compensação de Salinidade | Automática de 0 a 70 g/L | |
| Sonda | HI764073 sonda polarográfica de OD com revestimento protetor, sensor de temperatura interno, conector DIN e cabo de 4 m (inclusa) | |
| Registro sob demanda | Até 400 amostras | |
| Conectividade | USB isolado com software opcional HI92000 e cabo micro USB | |
| GLP (BPL) | Sim | |
| Bateria | 4 pilhas AA de 1.5V com duração de aproximadamente 200 horas de uso contínuo sem iluminação (50 horas com iluminação) | |
| Desligamento automático | Selecionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 min ou pode ser desativado | |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); UR máx. 100% (IP67) | |
| Dimensões | 185 x 93 x 35,2 mm | |
| Peso | 400 g | |
| Informações Adicionais | O HI98193 é fornecido com a sonda de OD HI764073 com cabo de 4 metros, 2 membranas de PTFE, HI7041S solução eletrolítica (30 mL) HI7040 solução bicomponente de oxigênio, 2 béquers de plástico de 100 mL, cabo HI920015 micro USB , 4 pilhas AA de 1.5V, manual de instruções, guia de início rápido, certificado de qualidade do instrumento e maleta de transporte HI760193. | |
Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments