O HI93754C-25 são frascos de reagentes que seguem o método Dicromato para determinação de demanda química de oxigênio (DQO) em faixas altas, usando um fotômetro de bancada compatível. Estes reagentes de altas qualidade são fabricados em nossas instalações e são claramente marcados com sua data de validade e seu lote de identificação para melhor rastreabilidade.
Disponível por encomenda
O kit para DQO HI93754C-25 contém 25 frascos prontos para uso, contendo reagentes pré-dosados. Estes reagentes de alta qualidade seguem o método dicromato para determinação de DQO. Neste método, é requerida uma digestão aquecida para que a matéria orgânica presente na amostra seja oxidada. Durante a digestão, o crômio hexavalente presente no reagente é reduzido para crômio trivalente. A quantidade de crômio reduzido é então medida colorimetricamente. A intensidade da cor é determinada por um fotômetro compatível, e a concentração de DQO será exibida em mg/L (ppm) de O2. Estes reagentes foram projetados para amostras que possuem uma faixa esperada de 0 a 150 mg/L (ppm) de O2.
Os frascos Hanna contêm aproximadamente 3 mL de reagentes pré-dosados, sendo assim, o usuário precisa apenas adicionar uma pequena quantidade à amostra. Com estes frascos pré-dosados, o tempo de preparação é reduzido drasticamente, pois não há mais perda de tempo no preparo de reagentes ou limpeza de tubos de ensaio. Os frascos e tampas dos reagentes para DQO foram projetados para evitar respingos acidentais. Devido a estes frascos, a quantidade de química a ser manuseada também é reduzida.
| Método | Parâmetro | Faixa(como O2) | Resolução | Precisão | Código reagente |
| EPA | DQO LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ± 5 mg/L ± 5% da leitura | HI93754A-25 |
| DQO MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ± 15 mg/L ± 4% da leitura | HI93754B-25 | |
| Dicromato | DQO HR | 0 a 15000 mg/L | 10 mg/L | ± 150 mg/L ± 3% da leitura | HI93754C-25 |
| Sem mercúrio | DQO LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ± 5 mg/L ± 5% da leitura | HI93754D-25 |
| DQO MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ± 15 mg/L ± 4% da leitura | HI93754E-25 | |
| ISO | DQO LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ± 5 mg/L ± 5% da leitura | HI93754F-25 |
| DQO MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ± 15 mg/L ± 4% da leitura | HI93754G-25 |
| Método | Parâmetro | Faixa (de O2) | Resolução | Precisão | Código do Reagente |
| EPA | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754A-25 |
| COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754B-25 | |
| Dicromato | COD HR | 0 a 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% de leitura | HI93754C-25 |
| Mercúrio Livre | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754D-25 |
| COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754E-25 | |
| ISO | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754F-25 |
| COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754G-25 |
Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments