1 em estoque
| Faixa de Condutividade | 0.2 a 6.0 mS/cm |
| Resolução e Exatidão de Condutividade | 0.1 mS/cm (0.2 a 4.0 mS/cm) 0.25 mS/cm (4.0 a 6.0 mS/cm) |
| Faixa de TDS | 100 a 3000 ppm (escala de 500 ppm) 140 a 4200 ppm (escala de 700 ppm) |
| Resolução e Exatidão de TDS | 50 ppm (100 a 2000 ppm) 125 ppm (2000 a 3000 ppm) 70 ppm (140 a 2800 ppm) 175 ppm (2800 a 4200 ppm) |
| Calibração | de fábrica |
| Sonda | Sensores de grafite em ABC + corpo de PC |
| Compensação de Temperatura | Automática de 5.0 a 50.0 °C (41.0 a 122.0 °F) |
| Bateria | 3 pilhas alcalinas AA de 1.5V / duração de aprox. 3 anos (10 medições / dia) |
| Visor | 24 LEDs azuis |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Dimensões | 444 mm Ø 30 mm |
| Peso (com pilhas) | 265 g |
| Proteção | IP67 |
| Conteúdo | O HI98330 é fornecido com guia rápido e certificado de qualidade |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments