1 em estoque

1 em estoque
| Faixa no Modo Non-Ratio | 0.00 a 9.99; 10.0 a 40.0 NTU; 0.0 a 99.9; 100 a 268 Nephelos; 0.00 a 9.80 EBC |
| Resolução no Modo Non-Ratio | 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC |
| Faixa no Modo Ratio | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU; 0.0 a 99.9; 100 a 26800 Nephelos; 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 980 EBC |
| Resolução no Modo Ratio | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC |
| Seleção de Faixa | automática |
| Precisão (@25ºC/77ºF) | ±2% de leitura mais 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC); ±5% de leitura acima de 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC) |
| Repetitividade | ±1% de leitura ou 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) o que for maior |
| Dispersão de Luz | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
| Detector de Luz | Fotocélula de silício |
| Método | método nefelométrico (90°) ou método nefelométrico de atio (90° e 180°), adaptação do método USEPA 180.1 e método padrão 2130 B |
| Modo de Medição | normal, média, contínuo |
| Padrões de Turbidez | < 0.1, 15, 100, 750 e 2000 NTU |
| Calibração | Calibração de dois, três, quatro ou cinco pontos |
Especificações
| Fonte de Luz | lâmpada de filamento de tungstênio / maior que 100.000 leituras |
| Visor | LCD gráfico de 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) com luz de fundo |
| Memória de registro | 200 registros |
| Conectividade | USB |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), RH max 95% sem condensação |
| Fonte de Energia | 115/130 VAC; 50/60 Hz |
| Dimensões | 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”) |
| Peso | 2.5 kg (88 oz.) |
| Outras Informações | HI88703 é fornecido com 5 cubetas de amostra com tampas, HI88703-11 cubetas para calibração de turbidez, óleo de silicone, pano de limpeza para cubetas, cabo de energia, e manual de instruções. |

Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments