14 em estoque
| pH | Faixa | –2.0 a 20.0 pH –2.00 a 20.00 pH –2.000 a 20.000 pH |
| Resolução | 0.1 pH 0.01 pH 0.001 pH |
|
| Exatidão | ±0.01 pH ±0.002 pH |
|
| Calibração | Até 5 pontos 7 buffers padrão (1.68; 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01; 12.45) 5 buffers personalizados |
|
| ORP | Faixa | ±2000.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Exatidão | ±0.2 mV | |
| ISE | Faixa | 1.00 E-7 a 9.99 E10 conc |
| Resolução | 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 conc. | |
| Exatidão | ±0.5% de leitura (íons monovalentes) ±1% de leitura (íons divalentes) |
|
| Calibração | Até 2 pontos 6 padrões disponíveis(0.1; 1; 10; 100; 1000; 10000 ppm) |
|
| Temperatura | Faixa | –20.0 a 120.0 °C (–4.0 a 248.0 °F) |
| Resolução | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| Exatidão | ±0.2 °C (±0.4 °F) (excluindo erros da sonda) | |
| Faixa de Offset do mV Relativo | ±2000 mV | |
| Calibração de Slope | de 80 a 110% | |
| Compensação de Temperatura de pH | Manual ou Automática | |
| Tipo de Eletrodo | Entrada BNC para eletrodos de pH/ORP/ISE da Hanna (confira a lista completa de eletrodos compatíveis na seção Acessórios do manual) | |
| Sonda de Temperatura | Entrada RCA, eletrodo recomendado: HI7662-TW | |
| EC | Faixa | 0 a 400 mS/cm (exibe o valor até 1000 mS/cm) Condutividade real 1000 mS/cm 0.001 a 9.999 μS/cm 10.00 a 99.99 μS/cm 100.0 a 999.9 μS/cm 1.000 a 9.999 mS/cm 10.00 a 99.99 mS/cm 100.0 a 999.9 mS/cm 1000 mS/cm (seleção automática de faixa) |
| Resolução | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
|
| Exatidão | ±1% de leitura (±0.01 μS/cm ou 1 dígito o que for maior) excluindo erros da sonda | |
| Calibração | Até 2 pontos 7 padrões (0.00 μS/cm; 84.0 μS/cm; 1.413 mS/cm; 5.00 mS/cm; 12.88 mS/cm; 80.0 mS/cm; 111.8 mS/cm) |
|
| Resistividade | Faixa | 1.0 a 99.9 Ω 100 a 999 Ω 1.00 a 9.99 KΩ 10.0 a 99.9 KΩ 100 a 999 KΩ 1.00 a 9.99 MΩ 10.0 a 100.0 MΩ (seleção automática de faixa) |
| Resolução | 0.1 Ω 1 Ω 0.01 KΩ 0.1 KΩ 1 KΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ |
|
| Exatidão | ±1% de leitura (±10 Ω ou 1 dígito o que for maior) excluindo erros da sonda | |
| TDS | Faixa | 0.000 a 9.999 ppm 10.00 a 99.99 ppm 100.0 a 999.9 ppm 1.000 a 9.999 g/L 10.00 a 99.99 g/L 100.0 a 400.0 g/L (seleção automática de faixa) |
| Resolução | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L |
|
| Exatidão | ±1% de leitura (±0.05 ppm ou 1 dígito o que for maior) excluindo erros da sonda | |
| Fator TDS | 0.40 to 1.00 | |
| Salinidade | Faixa | % NaCl: 0.0 a 400.0 % |
| Resolução | 0.1% | |
| Exatidão | ±1% de leitura excluindo erros da sonda | |
| Configuração da Constante de Célula | 0.010 a 10.000 | |
| Calibração de NaCl | Max. 1 ponto apenas (com padrão HI7073) | |
| Sonda de EC | Conexão DIN sonda recomendada HI76310 | |
| Fonte de Temperatura | Automática, Manual | |
| Compensação de Temperatura de EC | NoTC, MTC, ATC | |
| Temperatura de Referência | 15 °C, 20 °C, 25 °C | |
| Coeficiente de Temperatura | 0.00 a 10.00 %/°C | |
| Registro sob demanda | 400 amostras | |
| Intervalo de registro (registro por lote) | 5, 10, 30 segundos 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos, AutoEnd (máximo 600 amostras) |
|
| Ambiente de operação | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) max. UR 55% sem condensação |
|
| Energia | Adaptador 12 VDC | |
| Interface com PC | USB opto-isolada | |
| Dimensões | 235 x 207 x 110 mm | |
| Peso | 1.8 Kg | |
| Conteúdo | O medidor HI3512 é fornecido com:
• HI1131B eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e junção dupla |
|

Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments