2 em estoque
Especificações de pH
| Faixa de pH | -2.000 a 16.000 pH, -2.00 a 16.00 pH, ±1000 mV |
| Resolução de pH | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
| Precisão de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH |
| Calibração de pH | Até 5 pontos |
| Buffers de Calibração de pH | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dois buffers customizados |
| Compensação de Temperatura para pH | Compensação Automática de Temperatura: -5.0 a 100.0ºC; 23.0 a 212.0°F* |
Especificações de EC
| Faixa de EC | 0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 ao 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, até 500.0 mS/cm (EC absoluto)** |
| Resolução de EC | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
| Precisão de EC (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitura (±0.05 μS/cm ou 1 dígito, qual for maior) |
| Compensação de Temperatura para EC | Compensação Automática de Temperatura (0.0 a 100.0ºC; 32.0 a 212.0 °F), Sem Compensação |
Especificações de TDS
| Faixa de TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L, até 400.0 g/L (TDS absoluto)**, com fator 0.80 de conversão |
| Resolução de TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
| Precisão de TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitura (±0.03 ppm ou 1 dígito, qual for maior) |
| Calibração de TDS | Através da calibração de EC |
| Fator de Conversão de TDS | 0.40 a 0.80 |
Especificações de Salinidade
| Faixa de Salinidade | 0.0 a 400.0% NaCl, 2.00 a 42.00 PSU, 0.01 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g/L* |
| Resolução de Salinidade | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
| Precisão de Salinidade (@25ºC/77ºF) | ±1% de leitura |
Especificações de OD
| Faixa de OD | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 até 300.0% de saturação |
| Resolução de OD | 0.01 ppm, 0.1% de saturação |
| Precisão de OD (@25ºC/77ºF) | ±1 dígito, ±1.5% de leitura |
| Calibração de OD | Um ou dois pontos a 0% (HI7040 solução) e 100% (no ar) |
| Compensação de Temperatura para OD | Compensação Automática de Temperatura: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 °F |
| Compensação de Salinidade | 0 a 40 g/L (com resolução de 1 g/L) |
| Compensação de Altitude para OD | -500 a 4000 m (com resolução de 100 m) |
Especificações de Temperatura
| Faixa de Temperatura | -20.0 a 120.0 ºC, -4.0 a 248.0 °F |
| Resolução de Temperatura | 0.1 °C, 0.1 °F |
| Precisão de Temperatura | ±0.5 °C, ±1.0 °F |
Especificações Adicionais
| Diagnósticos do Eletrodo de pH | Diagnósticos do vidro e da junção de referência (apenas HI11311 & HI12301), fora da faixa de calibração, condição da sonda, tempo de resposta |
| Registro | até 1000 registros organizados em: Registro Manual Sob Demanda (Max. 200 registros), Registro Manual sob estabilidade (Max. 200 registros), Registros de Intervalo (Max. 600 amostras; 100 lotes) |
| Conectividade | 1 porta micro-USB para carregar e conectar ao computador, 1 porta USB para armazenamento |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), RH max 95% sem condensação |
| Fonte de Energia | Adaptador 5 VDC (incluso) |
| Dimensões | 202 x 140 x 12.7mm |
| Informações Adicionais | HI2040 Kit de OD inclui: HI764080 eletrodo de Oxigênio Dissolvido, HI7041S Solução de Preenchimento de Eletrólitos, 2 tampas de membranas de OD, 2 anéis de vedação de tampa de membrana de OD e Certificado de Qualidade. |
| Garantia | 2 anos (sonda: 6 meses) |
| Notas | * limites de temperatura serão reduzidos para os limites reais da sonda/sensor ** com a função de compensação de temperatura desativada. |

Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments