Fora de estoque
| Faixa de Resistividade | 0.00 a 19.90 MΩ•cm |
| Resolução de Resistividade | 0.10 MΩ•cm |
| Precisão de Resistividade (@25°C/77°F) | ±2% F.S. |
| Compensação de Temperatura | automático e linear de 5 a 50°C (41 a 122°F) |
| Coeficiente de Temperatura | β=2.4 ; 3.5 ; 4.5 %/°C selecionável através do jumper no painel traseiro |
| Calibração | calibrado de fábrica |
| Relé de Dosagem | máximo 2A (protegido por fusível), 250 Vac, 30 Vdc contato fechado quando medição < setpoint |
| Setpoint | ajustável de 0 a 19.90 MΩ•cm |
| Overtime | ajustável, de 5 a 30 minutos |
| Fonte de Energia | adaptador 12 VDC (incluso) |
| Dimensões | 83 x 53 x 99 mm |
| Peso | 200 g |
| Informações Adicionais | Fornecido com suportes de montagem, tampa transparente e manual de instruções. |
| Sonda Recomendada | HI3314 sonda de resistividade com cabo de 2 m (incluída) |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments