Disponível por encomenda

Disponível por encomenda
![]() |
Análise confiável onde quer que você estejaO HI98594 foi projetado para lidar com condições ambientais adversas, tornando-o o instrumento ideal para análise de campo. Graças ao sensor combinado de EC/turbidez, o HI98594 não só mede até 14 parâmetros, mas também introduz uma tecnologia inovadora que o torna um ponto de referência na linha de multiparâmetros da Hanna Instruments. O medidor possui certificação IP67, garantindo proteção contra imersão temporária de até 1 metro por 30 minutos. Já a sonda multisensor é totalmente vedada e atende ao padrão IP68, ideal para imersões contínuas. Este instrumento é perfeito para uma ampla faixa de aplicações, incluindo análise de águas superficiais, marinhas, águas residuais, águas subterrâneas, bem como aquicultura, pesquisa e recuperação ambiental. Com o HI98594, você tem confiabilidade e precisão sempre ao seu alcance. |
![]() |
Mede 14 parâmetrosO HI98594 é capaz de medir 14 parâmetros essenciais para análise de água: · pH · mV · ORP · OD (ppm) · OD (%) · EC · EC (absoluto) · Resistividade · TDS · Salinidade · σ da Água do mar · Turbidez · Pressão atmosférica · Temperatura O HI98594 permite a visualização de 1 a 12 parâmetros simultaneamente, configuráveis pelo usuário, com fácil leitura mesmo em ambientes difíceis, como luz solar direta, graças à tela retroiluminada que garante ótima visibilidade em todas as condições.Sonda MultisensorA sonda multisensor HI7698594 foi projetada para oferecer inovação e conveniência, simplificando o uso e otimizando o desempenho. Possui três conectores roscados, cada um codificado por cores para identificação automática e imediata do sensor. Ele vem com uma tampa protetora e seu design à prova d’água o torna ideal para ambientes adversos. |
![]() |
Sensor Óptico de Oxigênio DissolvidoHI7698594-5
|
![]() |
Sensor Combinado de EC/TurbidezHI7698594-4
|
![]() |
Sensor Combinado de pH/ORPHI7698194-1
|
![]() |
Máxima proteção onde você forO HI98594 Medidor Portátil Multiparâmetro para pH/EC/OD óptico/Turbidez com Bluetooth®, graças ao seu design compacto, é facilmente transportável e simples de usar, mesmo nos ambientes mais difíceis. Ele vem com uma maleta de transporte resistente projetado para durar ao longo do tempo e garantir proteção máxima. O interior da caixa é termo-formado para manter firmemente no lugar e proteger todos os componentes do instrumento, garantindo a sua integridade durante o transporte.. |
![]() |
Conexão DIN rápidaO instrumento se conecta à sonda multissensor por meio de um único conector Quick-DIN à prova d’água, permitindo conexão e desconexão rápida e fácil. Uma vez conectada, a sonda é detectada automaticamente pelo dispositivo.Transferência de dados e carregamentoA porta USB-C simplifica a transferência de dados para pen drives, PCs ou outros dispositivos compatíveis e também é usada para recarregar a bateria interna de lítio.Potência duplaO HI98594 funciona com uma bateria de lítio recarregável integrada. Quando o nível de carga está baixo, o dispositivo muda automaticamente para baterias alcalinas AA de 1,5 V, garantindo a continuidade operacional em todas as situações. |
![]() |
Análise de água mais inteligenteConectividade Bluetooth® 5.0 e Hanna LabUsando a conexão Bluetooth e o aplicativo Hanna Lab, lotes de dados podem ser facilmente transferidos para um dispositivo smart, visualizados ou compartilhados por e-mail. As atualizações automáticas do firmware do instrumento ocorrem através do aplicativo Hanna Lab.Hanna CloudHanna Cloud é um serviço gratuito oferecido com o HI98594: é uma aplicação web conectada ao aplicativo Hanna Lab. O serviço permite que você:
|
| Especificações do Medidor | |
|---|---|
| Compensação de Temperatura | Automática de -5 a 50 °C (23 a 122 °F) |
| Registro | Registro por intervalo: 50.000 registros Registro sob demanda (todos os parâmetros): 20.000 registros |
| Intervalo de Registro | 1 segundo a 3 horas |
| Proteção | IP67 |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); UR 100 % |
| Bateria | 4 pilhas alcalinas AA de 1.5V e 1 bateria interna recarregável de íons de lítio; duração de 90 horas (para pilhas AA, sem luz de fundo e sem Bluetooth) e 36 horas (para a bateria interna, sem luz de fundo e sem Bluetooth) |
| Dimensões | 185 x 93 x 35.2 mm |
| Peso | 435 g |
| Conteúdo | O Medidor Multiparâmetro HI98594 é fornecido com sonda multisensor HI7698594 com cabo de 4 metros; escudo de proteção da sonda HI7698296; kit de manutenção da sonda HI76984942; sensor de pH/ORP HI7698194-1; sensor de EC/Turbidez HI7698594-4; sensor óptico de OD HI7698594-5; membrana inteligente de OD com O-ring HI764113-1; béquer longo de calibração HI7698293; solução de calibração rápida HI9828-25 (500 mL); solução zero oxigênio HI7040 (120 mL); solução de calibração 0 FNU HI9829-16 (230 mL); solução de calibração 20 FNU HI9829-17 (230 mL); solução de calibração 200 FNU HI9829-18 (230 mL); capa de borracha protetora HI710034; cabo USB HI920016; pilhas alcalinas AA de 1,5 V (4 unid.); certificados de qualidade (instrumento, sonda, Smart Cap para OD); e guia de referência rápida. |
| Especificações da Sonda | |
|---|---|
| Entradas de sensor | 3 (pH ou pH/ORP, OD, EC ou EC/Turbidez |
| Ambiente de Amostragem | Água doce, salobra, salgada |
| Intervalo de Registro | 1 segundo a 3 horas |
| Proteção | IP68 |
| Temperatura de Operação | -5 a 55°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20 a 70°C |
| Profundidade Máxima | 20 m |
| Dimensões (sem o cabo) | 342 mm; 46 mm diâmetro |
| Peso (sem os sensores) | 570 g |
| Especificações do cabo | Cabo blindado multi-fio com elemento de resistência interna nominal para 90 kg uso intermitente |
| Materiais | Corpo em ABS; Fios de Nylon; escudo protetor em ABS e aço inoxidável 316; sonda de temperatura fixa de aço inoxidável; o-rings de EPDM |
| Especificações dos Parâmetros | ||
|---|---|---|
| pH / mV | Faixa | 0.00 a 13.00 pH / ±600.0 mV |
| Resolução | 0.01 pH / 0.1 mV | |
| Exatidão | ±0.02 pH / ±0.5 mV | |
| Calibração | 1 ponto com a solução de calibração rápida HI9828-25. Até 3 pontos com buffers padrão (5 opções disponíveis: pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) e 1 personalizado |
|
| ORP | Faixa | ±2000.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Exatidão | ±10.0 mV | |
| Calibração | Automática a 1 ponto personalizado (mV relativo) | |
| Oxigênio Dissolvido (OD) | Faixa | 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) 0.0 a 500.0 % de saturação |
| Resolução | 0.01 ppm (mg/L) 0.1 % de saturação |
|
| Exatidão | ±1.5 % de leitura ± 0.01 mg/L de 0.00 a 20.00 mg/L ±5 % de leitura de 20.00 a 50.00 mg/L ±1.5 % de leitura ±0.1 % de 0.0 a 200.0 % de saturação ±5 % de leitura de 200.0 a 500.0 % de saturação |
|
| Calibração | 1 ponto com calibração rápida em ar saturado de água 1 ou 2 pontos, a 100 % e 0 % 1 ponto, usando uma solução personalizada (% de saturação ou mg/L) |
|
| Compensação de Altitude | automática de 450 a 850 mmHg | |
| Condutividade | Faixa | 0 a 200 mS/cm 0 a 400 mS/cm (absoluta) |
| Resolução | Manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm Automática:: 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm Automática (mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |
|
| Exatidão | ±1 % de leitura ou ±1 μS/cm, o que for maior | |
| Calibração | 1 ponto com a solução de calibração rápida HI9828-25 1 ponto com solução padrão (6 opções disponíveis: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/ cm) ou 1 ponto personalizado |
|
| Resistividade | Faixa | 0 a 999999 Ω·cm 0 a 1000.0 kΩ·cm 0 a 1.0000 MΩ·cm |
| Resolução | 1 Ω·cm; 0.1 kΩ·cm; 0.0001 MΩ·cm | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| TDS (Sólidos Totais Dissolvidos) | Faixa | 0 a 400000 ppm (mg/L) (o valor máximo depende do fator TDS) |
| Resolução | Manual:1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) Automática ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L) |
|
| Exatidão | ±1 % de leitura ou ±1 ppm (mg/L), o que for maior | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Salinidade | Faixa | 0.00 a 70.00 PSU |
| Resolução | 0.01 PSU | |
| Exatidão | ±2% de leitura ou ±0.01 PSU o que for maior | |
| Calibração | 1 ponto, usando uma solução personalizada | |
| Sigma da Água do Mar | Faixa | 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resolução | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Exatidão | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Turbidez | Faixa | 0.0 a 99.9 FNU 100 a 1000 FNU |
| Resolução | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1000 FNU |
|
| Exatidão | ±0.3 FNU ou ±2 % de leitura, o que for maior | |
| Calibração | Automática em até 3 pontos a 0, 20 e 200 FNU ou personalizado | |
| Pressão Atmosférica | Faixa | 450.0 a 850.0 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolução | 0.1 mmHg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
| Exatidão | ±3.0 mmHg dentro de ±15°C da temperatura de calibração | |
| Calibração | 1 ponto usando um valor personalizado | |
| Temperatura | Faixa | -5.00 a 50.00 °C; 23.00 a 122.00 °F; 268.15 a 323.15 K |
| Resolução | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | |
| Exatidão | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K | |
| Calibração | 1 ponto usando um valor personalizado | |
Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Nenhuma categoria configurada para o Mega Menu.
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments