O HI98394 é um sistema portátil de registro (medidor e sonda de registro autônomo) que monitora até 14 parâmetros diferentes de qualidade da água (7 medidos e 7 calculados), como pH, ORP, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade, cloreto, nitrato, amônio e temperatura. Todos os parâmetros são totalmente configuráveis.
O HI98394 possui um visor gráfico com luz de fundo que dimensiona automaticamente os dígitos para caber na tela, com recurso de geração de gráficos na tela.
O HI98394 possui um módulo interno de receptor/antena GPS de 12 canais que garante uma precisão de posição de 10 m. As informações do GPS podem ser transferidas para um PC e podem ser visualizadas utilizando um software de mapeamento GPS, com este tipo de software é possível visualizar as informações de medição clicando nas localizações visitadas.
As coordenadas de GPS são exibidas na tela junto com até 10 parâmetros medidos e são armazenadas com os dados registrados. Um indicador de antena de 3 barras, no canto inferior direito do LCD, indica a intensidade do sinal de GPS.
A sonda multisensor possui um sensor interno de temperatura e um escudo de proteção removível.
Principais Características
| pH/mV | Faixa | 0.00 a 14.00 pH ±600.0 mV |
| Resolução | 0.01 pH 0.1 mV |
|
| Exatidão* | ±0.05 pH ±3.0 mV |
|
| Calibração | • 1 ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-20 • Até 3 pontos usando as soluções buffers de pH 4.01, pH 6.86, pH 7.01, pH 9.18, pH 10.01 e/ou 1 valor de buffer personalizado |
|
| ORP | Faixa | ±2000.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Exatidão* | ±10.0 mV | |
| Calibração | Automática em 1 ponto personalizado (mV relativo) | |
| Oxigênio Dissolvido | Faixa | 0.0 a 500.0% de saturação 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolução | 0.1% de saturação 0.01 ppm (mg/L) |
|
| Exatidão | • 0.0 a 300.0%: ±1.5% de leitura • 300.0 a 500.0%: ±3% de leitura; • 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% de leitura ou ±0.10 ppm (mg/L); • 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de leitura |
|
| Calibração | • 1 ponto, calibração rápida em ar saturado de água • 1 ou 2 pontos, a 100% e 0% • 1 ponto, usando uma solução personalizada (% de saturação ou mg/L ) |
|
| Compensação de Pressão | Automática, de 450 a 850 mmHg | |
| Condutividade | Faixa | 0 a 200 mS/cm 0 a 400 mS/cm (absoluta) |
| Resolução | • Manual 1 μS/cm 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm • Automática 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm • Automática (mS/cm) 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |
|
| Exatidão* | ±1 % de leitura ou ±1 μS/cm | |
| Calibração | • 1 ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-20 • 1 ponto, usando as soluções padrão de 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm ou uma solução com valor personalizado |
|
| Resistividade | Faixa | 0 a 999999 Ω·cm 0 a 1000.0 kΩ·cm 0 a 1.0000 MΩ·cm |
| Resolução | 1 Ω·cm 0.1 kΩ·cm 0.0001 MΩ·cm |
|
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) | Faixa | 0 a 400000 ppm (mg/L) O valor máximo depende do fator TDS |
| Resolução | • Manual: 1 ppm (mg/L) 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) • Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) • Automática ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) |
|
| Exatidão | ±1 % de leitura ou ±1 ppm (mg/L) | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade ou salinidade | |
| Salinidade | Faixa | 0.00 a 70.00 PSU |
| Resolução | 0.01 PSU | |
| Exatidão | ±2% de leitura ou ±0.01 PSU | |
| Calibração | 1 ponto, usando uma solução personalizada | |
| Sigma da Água do Mar | Faixa | 0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15 |
| Resolução | 0.1 σt, σ0, σ15 | |
| Exatidão | ±1.0 σt, σ0, σ15 | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade ou salinidade | |
| Turbidez | Faixa | 0.0 a 99.9 FNU 100 a 1000 FNU |
| Resolução | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1000 FNU |
|
| Exatidão* | ±0.3 FNU ou ±2 % da leitura | |
| Calibração | Automática, até 3 pontos usando 0 FNU, 20 FNU, 200 FNU, ou uma solução personalizada | |
| Pressão Atmosférica | Faixa | 450.0 a 850.0 mmHg 17.72 a 33.46 inHg 600.0 a 1133.2 mbar 8.702 a 16.436 psi 0.5921 a 1.1184 atm 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolução | 0.1 mmHg 0.01 inHg 0.1 mbar 0.001 psi 0.0001 atm 0.01 kPa |
|
| Exatidão* | ±3.0 mmHg dentro de ±15 °C da temperatura da calibração | |
| Calibração | Automática, em 1 ponto personalizado | |
| Temperatura | Faixa | −5.00 a 55.00 °C 23.00 a 131.00 °F 268.15 a 328.15 K |
| Resolução | 0.01 °C 0.01 °F 0.01 K |
|
| Exatidão | ±0.15 °C ±0.27 °F ±0.15 K |
|
| Calibração | Automátoca em um ponto personalizado | |
| ISE – Eletrodo de Íon Seletivo | ||
| Amônia-Nitrogênio | Faixa | 0.02 a 200.0 ppm Am (NH4+-N) |
| Resolução | 0.01 ppm a 1.00 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
|
| Exatidão | ±5 % da leitura ou 2 ppm | |
| Calibração | 1 ou 2 pontos, 10 ppm e 100 ppm | |
| Cloreto | Faixa | 0.60 a 200.0 ppm Cl (Cl–) |
| Resolução | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
|
| Exatidão | ±5 % da leitura ou 2 ppm | |
| Calibração | 1 ou 2 pontos, 10 ppm e 100 ppm | |
| Especificações do Medidor | ||
| Compensação de Temperatura | Automática (−5 a 55°C; 23 a 131 °F; 268.15 a 328.15 K) | |
| Memória de Registro | • Registro por intervalo: 50.000 total (medidor e sonda) • Registro sob demanda (todos os parâmetros) 15.000 total (medidor e sonda) |
|
| Intervalo de Registro | 1 segundo a 3 horas | |
| Conexão | USB-C | |
| Classificação de Proteção | IP67 | |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) UR 100 % | |
| Bateria | 4 pilhas alcalinas AA, com duração de até 500 horas (dependendo das configurações) | |
| GPS | Receptor de 12 canais; Alcance de 10 m | |
| Dimensões | 185×93×35.2 mm | |
| Peso (com as pilhas) | 435 g | |
| Conteúdo | O HI98394 é fornecido em uma maleta resistes com: HI7698394 sonda multisensor de registro autônomo; HI76983948 caixa de pressão atmosférica; tampa de proteção para conector de sonda; 8 pilhas alcalinas AA; | |
| Especificações da Sonda | ||
| Entrada de sensores | pH; pH/ORP EC/Turbidez; EC Oxigênio Dissolvido |
|
| Ambiente de Amostragem | Água doce, salobra, salgada | |
| Bateria Interna | 4 pilhas alcalinas AA com duração de até 70 dias (a depender da configuração do intervalo de registro) | |
| Memória | • Registro por intervalo: 50.000 total (medidor e sonda) • Registro sob demanda (todos os parâmetros) 15.000 total (medidor e sonda) |
|
| Caixa de Pressão Atmosférica | HI76983948 | |
| Temperatura de Operação | −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F |
|
| Profundidade de Imersão | 20 m | |
| Dimensões sem o cabo | Comprimento: 442 mm; Diâmetro: 46mm | |
| Peso (com pilhas e sensor) | 775 g | |
| Especificações do cabo | Cabo blindado multicondutor com múltiplos filamentos e elemento de reforço interno, classificado para uso intermitente de 90 kg. | |
| Especificações do Corpo | Corpo em ABS, fio de Nylon, escudo em ABS e aço inoxidável 316, sonda de temperatura em aço inoxidável 316, anéis de vedação (o-rings) em EPDM (monômero de etileno propileno dieno). | |
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments