3 em estoque
| pH / mV
(com a utilização da sonda de pH fornecida com o equipamento) |
Faixa | 0,00 a 14,00 pH / ±600,0 mV |
| Resolução | 0,01 pH / 0,1 mV | |
| Precisão | ±0,02 pH / ±0,5 mV | |
| Calibração | Automática em um, dois, ou três pontos, com cinco padrões de buffer (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou um padrão personalizado | |
| EC
(com utilização de sonda de EC – adquirida separadamente) |
Faixa | 0 a 200 mS/cm (EC absoluta até 400 mS/cm) |
| Resolução | Manual: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; Automática: 1 µS/cm desde 0 a 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm desde 10,00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm; mS/cm automático: 0,001 mS/cm desde 0,000 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm desde 10,00 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm desde 100,0 a 400,0 mS/cm |
|
| Precisão | ±1% da leitura ou ±1 µS/cm, o que for maior | |
| Calibração | Calibração automática a um ponto, com 6 soluções padrão (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) ou ponto personalizado |
|
| TDS
(com utilização de sonda de EC – adquirida separadamente) |
Faixa | 0,0 a 400,0 ppt (g/L); (o valor máximo depende do fator de TDS) |
| Resolução | Manual: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L);Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 a 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0 a 400,0 ppt (g/L); ppt (g/L) automática: 0,001 ppt (g/L) de 0,000 a 9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 a 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0 a 400,0 ppt (g/L) |
|
| Precisão | Precisão ±1% da leitura ou ±1 ppm (mg/L) o que for maior | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Resistividade
(com utilização de sonda de EC – adquirida separadamente) |
Faixa | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000,0 kΩ•cm; 0 a 1,0000 MΩ•cm |
| Resolução | Dependente da leitura de Resistividade | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Salinidade
(com utilização de sonda de EC – adquirida separadamente) |
Faixa | 0,00 a 70,00 PSU |
| Resolução | 0,01 PSU | |
| Precisão | ±2% da leitura ou ±0,01 PSU, o que for maior | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| σ da Água do mar
(com utilização de sonda de EC – adquirida separadamente) |
Faixa | 0,0 a 50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resolução | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Precisão | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
| Oxigênio dissolvido
(com utilização de sonda de OD – adquirida separadamente) |
Faixa | 0,0 a 500,0%; 0,00 a 50,00 ppm (mg/L) |
| Resolução | 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) | |
| Precisão | 0,0 a 300,0%: ± 1,5% da leitura ou ± 1,0% o que for maior; 300,0 a 500,0%: ± 3% da leitura 0,00 a 30,00 ppm (mg/L): ± 1,5% da leitura ou ±0,10 ppm (mg/L) o que for maior; 30,00 ppm (mg/L) a 50,00 ppm (mg/L): ±3% da leitura | |
| Calibração | Automática em um ou dois pontos a 0, 100% ou um ponto personalizado | |
| Pressão atmosférica
(com utilização de sonda de OD – adquirida separadamente) |
Faixa | 450 a 850 mm Hg; 17,72 a 33,46 em Hg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8,702 a 16,436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113.32 kPa |
| Resolução | 0,1 mm Hg; 0,01 em Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa | |
| Precisão | ±3 mm Hg dentro de ±15°C da temperatura durante da calibração | |
| Calibração | Automática em um ponto personalizado | |
| Temperatura | Faixa | -5,00 a 55,00°C; 23,00 a 131,00°F; 268,15 a 328,15K |
| Resolução | 0,01°C; 0,01°F; 0,01K | |
| Precisão | ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K | |
| Calibração | Automática em um ponto personalizado | |
| Especificações adicionais |
Compensação de Temperatura | Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) |
| Memória de registro | 45000 registros (registro contínuo ou registro sob demanda de todos os parâmetros) | |
| Intervalo de registro | De 1 segundo até 3 horas | |
| Conexão com o PC | Via USB (com software Hanna para computador) | |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); umidade relativa 100% IP67 | |
| Bateria | 4 Pilhas AA de 1,5V / duração de cerca de 360 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação) | |
| Dimensões / Peso | 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g | |
| Conteúdo | O HI98199 é fornecido com sonda digital de pH HI829113 com cabo de 4 m, sachês de solução de calibração de pH, cabo micro USB, pilhas, certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções em uma maleta resistente de transporte | |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments