Fora de estoque
| Faixa | pH | 0.00 a 12.00 pH |
| mV* | conversão de pH/mV | |
| Temperatura | 0.0 a 60.0 °C (32.0 a 140.0 °F) | |
| Resolução | pH | 0.01 ou 0.1 pH |
| mV* | 0.1 ou 1 mV | |
| Temperatura | 0.1 °C; 0.1 °F | |
| Exatidão | pH | ±0.05 pH |
| Temperatura | ±0.5 °C; ±0.9 °F | |
| Calibração | Até 3 ou 4 pontos *
Reconhecimento automático de buffer com buffers padrão da Hanna (pH 1.68 *, 3.00, 7.01, 10.01) ou NIST (pH 1.68 *, 3.00, 6.86, 9.18) |
|
| Compensação de Temperatura | Automática (ATC) ou Manual (MTC) * | |
| Eletrodo | Corpo | Vidro |
| Vidro | Baixa Temperatura (LT) | |
| Junção | Aberta (móvel) | |
| Célula de Referência | Dupla, Ag/AgCl | |
| Eletrólito | 3.5M KCl (recarregável) | |
| Formato da Ponta | Cúpula, Ø 8 mm | |
| Diâmetro Externo | 12 mm | |
| Comprimento | 120 mm | |
| Desligamento Automático | 8 minutos, 60 minutos, ou desativado | |
| Bateria | CR2032 3V / Aprox. 1.000 horas (500 horas com Bluetooth habilitado) | |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | |
| Classificação IP | IP65 | |
| Dimensões | 51 x 206 x 21 mm | |
| Peso | 55 g | |
| Informações Adicionais | Cada HI9810472 é fornecido com: 2 sachês de solução de calibração de pH 3.00, 2 sachês de solução de calibração de pH 7.01, 1 sachê de solução de limpeza para resíduos de suco, 1 sachê de solução de limpeza para manchas de suco, 1 frasco conta-gotas de solução de armazenamento de eletrodo, 1 frasco conta-gotas de solução eletrolítica, pipeta, bateria, manual de instruções e certificado de qualidade. | |
| * Disponível com app Hanna Lab | ||
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments