Fora de estoque
| Faixa de Dureza Total | Faixa Baixa: 0 a 250 mg/l (CaCO3)
Faixa Média: 200 a 500 mg/l (CaCO3) Faixa Alta: 400 a 750 mg/l (CaCO3) |
| Resolução de Dureza Total | 1 mg/l |
| Precisão de Dureza Total à 25oC | Faixa Baixa: ±5 mg/l ±4% da leitura
Faixa Média: ±7 mg/l ±3% da leitura Faixa Alta: ±10 mg/l ±2% da leitura |
| Método de Dureza Total | Adaptação do Método 130.1 recomendado pela EPA |
| Fonte de Luz do Fotômetro | LED |
| Comprimento do Filtro de Passagem de Banda | 466 nm |
| Largura do Filtro de Passagem de Banda | 8 nm |
| Precisão do Comprimento do Filtro de Passagem de Banda | ±1.0 nm |
| Detector de Luz | Fotocélula de silício |
| Tipo da Cubeta | Redonda, 24.6 mm de diâmetro |
| Desligamento automático | Após 15 minutos de inatividade
(30 minutos antes de uma medição READ) |
| GLP | Data, hora da última calibração |
| Registro | Registro automático das últimas 50 medições |
| Visor | 128 x 64 pixels LCD branco/preto com luz de fundo |
| Tipo da Bateria | 3 pilhas AA 1.5V |
| Vida da Bateria | 800 medições (sem luz de fundo) |
| Ambiente | 0 a 50°C; umidade relativa: 100% (IP67) |
| Dimensões | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
| Peso | 380g |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments