Fora de estoque
| Fluoreto Faixa Baixa | Faixa | 0.00 a 2.00 mg/l (como F-) |
| Resolução | 0,01 mg/l | |
| Precisão | ± 0,03 mg/l ±3% da leitura a 25 °C | |
| Método |
Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, Método SPADNS |
|
| Sistema de Medição | Fonte de luz | LED |
| Filtro de passagem de banda | 575 nm | |
| Comprimento de onda do filtro de passagem de banda | 8 nm | |
| Precisão do comprimento de onda | ±1.0 nm | |
| Detector de luz | Fotocélula de silício | |
| Tipo de Cubeta | Redonda com 24,6 mm de diâmetro (22 mm de diâmetro interno) | |
| Especificações Adicionais | Registro automático | 50 leituras |
| Tela | LCD de 128 x 64 com luz de fundo | |
| Desligamento automático | Após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ) | |
| Tipo de bateria | 3 pilhas AA de 1,5 V | |
| Duração da Bateria | > 800 medições (sem luz de fundo) | |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% UR |
|
| Dimensões | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm | |
| Peso (sem bateria) | 380g | |
| Classificação da proteção de permeabilidade do corpo | Classificação IP67 |

Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments