1 em estoque
| Faixa | 0.001 a 1.999 Klx; 0.01 a 19.99 Klx; 0.1 a 199.9 Klx |
| Resolução | 0.001 Klx; 0.01 Klx; 0.1 Klx |
| Precisão | ±6% de leitura ±2 dígitos |
| Sensor | fotodiodo de silício com resposta olho-humano com cabo coaxial de 1,5 m (fixo) |
| Tipo/Vida da Bateria | 9V / aprox. 200 hours de uso contínuo; desligamento automático após 7 minutos sem uso |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% |
| Dimensões | 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8’’) |
| Peso | 180 g (6.3 oz) |
| Informações Adicionais | HI97500 é fornecido com bateria e manual de instruções |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments