Fora de estoque
| Faixa | 0.00 a 6.00 mg/L (como Fe) |
| Resolução | 0.01 mg/L |
| Precisão | ±0.10 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C |
| Comprimento de Onda | 525 nm |
| Tipo de Cubeta | 13 mm de diâmetro |
| Método | Adaptação do Método Fenantrolina, 3500-Fe B, dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition |
| ID do Método | #096 (HI801 iris) |
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments