4 em estoque
| Faixa | 0.00 a 5.00 mg/L |
|---|---|
| Resolução | 0.01 mg/L |
| Exatidão | ±0.05 mg/L ±3 % de leitura a 25 °C |
| Comprimento de Onda | 510 nm |
| Tipo de Cubeta | 13 mm |
| Método | Adaptação do método 4-aminoantipirina EPA 420.1 |
| ID do Método | #097 (nos espectrofotômetros HI801/HI802) |
| Quantidade de testes | 25 |
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments