2 em estoque
| Faixa (°C) | -50.0 a 199.9°C e 200 a 1350°C |
| Faixa (°F) | -58.0 a 399.9°F e 400 a 2462°F |
| Resolução (°C) | 0.1°C (-50.0 a 199.9°C) e 1°C (externo) |
| Resolução (°F) | 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) e 1°F (externo) |
| Precisão (@25ºC/77ºF) | ±0.2% FS (excluindo erros da sonda) |
| Eletrodo/Sonda | Série HI766 thermocouple tipo K (não incluso) |
| Tipo/Vida da bateria | 1.5V AA (3) / aproximadamente 1600 horas de uso contínuo |
| Desligamento Automático | 8 min (padrão), 60 min ou OFF |
| Ambiente | -10 a 50°C (14 a 122°F); RH max 100% |
| Dimensões | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4’’) |
| Peso | 235 g (8.3 oz) |
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments