8 em estoque
| Faixa | -50.0 a 199.9°C e 200 a 1350°C / -58.0 a 399.9°F e 400 a 2462°F |
| Resolução | 0.1°C (até 199.9°C) e 1°C (externo) / 0.1°F (até 399.9°F) e 1°F (externo) |
| Precisão (a 20˚C/68˚F) | ±0.2% da escala total, por um ano excluindo erro da sonda |
| Sonda | Série HI766 sondas termopar tipo K (não inclusa) |
| Bateria | 3 pilhas AA de 1.5V, duração de aprox. 1.600 horas de uso contínuo |
| Ambiente | -10 a 50°C (14 a 122°F); RH 100% |
| Dimensões | 150 x 80 x 36 mm |
| Peso | 235 g |
| Informações Adicionais | O HI935002 é fornecido com pilhas e instruções. |
| Sondas Compatíveis (adquiridas separadamente) | HI766C Sonda de temperatura termopar tipo K, com corpo de aço inoxidável, para penetração, com cabo de 1 m
HI766D Sonda de temperatura termopar tipo K, com corpo de aço inoxidável, para ar/gás, com cabo de 1 m HI766E1 Sonda de temperatura termopar tipo K, com corpo de aço inoxidável, para penetração/uso geral, com cabo de 1 m |
| Acessórios (adquiridos separadamente) | HI710007 capa protetora de borracha azul
HI710008 capa protetora de borracha laranja |

Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments