O HI83300 é um fotômetro multiparâmetro compacto para uso em laboratório e em campo. O medidor é um dos fotômetros mais avançados disponíveis no mercado com um sistema óptico que utiliza um detector e lentes de focos para eliminar qualquer erro ou mudança na fonte de luz e de imperfeições da cubeta de vidro. Este medidor possui 68 métodos diferentes programados, medindo 37 parâmetros chave para análises de água e também oferece modo de medição de absorbância para verificação de performance.
Para economizar seu valioso espaço em sua bancada de laboratório, o HI83300 atua como medidor de pH profissional com a entrada para eletrodo de pH/Temperatura. Agora um medidor pode ser usado para medições fotométricas e de pH.
5 em estoque

5 em estoque
Do alumínio ao zinco, o fotômetro multiparâmetro de bancada HI83300 realiza medições de 37 parâmetros chave para análises de qualidade de água, utilizando 6 métodos diferentes. Este fotômetro possui um sistema óptico inovador que utiliza LEDs, filtros de interferência de banda, lentes focais, um fotodetector de silicone para medições de absorbância e um detector de referência para manter uma fonte de luz consistente, assegurando leituras fotométricas precisas e repetitivas.
O HI83300 oferece um modo de medição de absorbância que permite o uso de padrões CAL Check para a validação de performance do sistema. O modo de absorbância permite ao usuário escolher um entre 5 comprimentos de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm e 610 nm) para medir e traçar de forma manual sua própria concentração versus modo de absorbância. Isso é útil não só para usuários com seu próprio método químico, como também para ensinar o conceito de absorbância usando a Lei Beer-Lambert.
Duas portas USB estão disponíveis. Um para a transferência de dados ou para um pen drive ou para um computador; e outra para uso como fonte de alimentação para o medidor. Para maior conveniência e portabilidade, o medidor também pode operar com uma bateria interna recarregável de polímero de lítio de 3,7 VCC.
LCD de 128 x 64 Pixels
Tempo de Reação Integrado para Medições Fotométricas
Modo de Absorbância
Unidade de Medição
Conversão de Resultado
Tampa do Suporte de Cubeta
|
Entrada para Eletrodo Digital de pH
Registro de Dados
Conectividade
Indicador de Status de Bateria
Mensagens de Erro
|
![]() |
![]() |
![]() |
Seleção de métodoOs usuários podem selecionar facilmente qualquer um dos 60 métodos de medição e 5 métodos de absorbância através do botão METHOD dedicado do fotômetro multiparâmetro. |
Registro de dadosAté 1.000 leituras podem ser registradas com ID de usuário e amostra e recuperadas para uso futuro. |
Modo de medição de pHA seleção do modo de medição de pH permite que o fotômetro seja usado como um medidor de pH profissional com muitos recursos, incluindo medições com compensação de temperatura, calibração automática de dois pontos e GLP. |
Design InovadorO HI83300 é projetado com um sistema óptico inovador que incorpora um separador de feixe para que a luz possa ser usada para leituras de absorbância e para um detector de referência. O detector de referência monitora a intensidade da luz e modula quando há desvio devido à flutuação de energia ou ao aquecimento dos componentes ópticos. Cada parte tem um papel importante no desempenho inigualável do fotômetro. |
Fonte de Luz LED de Alta EficiênciaUma fonte de luz LED oferece desempenho superior em comparação com uma lâmpada de tungstênio. Os LEDs têm uma eficiência luminosa muito maior, fornecendo mais luz usando menos energia. Eles também produzem muito pouco calor, o que poderia afetar os componentes ópticos e a estabilidade eletrônica. Os LEDs estão disponíveis em uma ampla variedade de comprimentos de onda, enquanto as lâmpadas de tungstênio devem ser de luz branca (todos os comprimentos de onda da luz visível), mas na verdade têm uma saída de luz azul/violeta ruim. |
Filtros de Interferência de Alta QualidadeO filtro de interferência de banda estreita não apenas garante maior precisão de comprimento de onda (± 1 nm), mas também é extremamente eficiente. Os filtros utilizados permitem que até 95% da luz do LED seja transmitida em comparação com outros filtros que são apenas 75% eficientes. A maior eficiência permite uma fonte de luz mais brilhante e mais forte. O resultado final é maior estabilidade de medição e menor erro de comprimento de onda. |
Detector de Referência para uma Fonte de Luz EstávelUm separador de feixe é usado como parte do sistema de referência interno do fotômetro multiparâmetro HI83300. O detector de referência compensa qualquer desvio devido a flutuações de energia ou mudanças de temperatura ambiente. Agora você pode contar com uma fonte de luz estável entre a medição em branco (zero) e a medição da amostra. |
Cubeta de Tamanho GrandeA célula de amostra do HI83300 encaixa uma cubeta de vidro redonda com um caminho de 25 mm. Juntamente com os componentes ópticos avançados, o tamanho maior da cubeta reduz muito os erros de rotação da marca de indexação das cubetas. O comprimento do caminho relativamente longo da cubeta de amostra permite que a luz passe por mais solução, garantindo medições precisas mesmo em amostras de baixa absorbância. |
Lente de Foco para Maior Rendimento de LuzA adição de uma lente de foco ao caminho óptico permite a coleta de toda a luz que sai da cubeta e a focalização da luz no fotodetector de silício. Esta nova abordagem para medições fotométricas cancela os erros de imperfeições e arranhões presentes na cubeta de vidro, eliminando a necessidade de indexar a cubeta. |
| Canais de Medição | 5 x canais ópticos | 1 x canal para eletrodo digital (medição de pH) | |
| Fotômetro | ||
| Faixa | 0.000 a 4.000 Abs | |
| Resolução | 0.001 Abs | |
| Precisão | ±0.003 Abs a 1.000 Abs | |
| Fonte de Luz | LED | |
| Comprimento do Filtro de Banda | 8 nm | |
| Precisão do Filtro de Banda | ±1.0 nm | |
| Detector de Luz | fotocélula de silício | |
| Tipos de Cubeta | Redonda, diâmetros de 24.6 mm & 16 mm | |
| Número de Métodos | 68 | |
| Sonda | Faixa | -2.00 a 16.00 pH (± 1000.0 mV)* |
| Resolução | 0.01 pH (0.1 mV) | |
| Precisão | ±0.01 pH (±0.2 mV) a 25 °C / 77 °F | |
| Compensação de Temperatura | ATC, -5.0 a 100.0 °C (23.0 a 212.0 °F)* | |
| Calibração | 2 pontos, a partir de 5 buffers disponíveis (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH) | |
| Eletrodo | eletrodo inteligente de pH / temperatura | |
| Temperatura | Faixa | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) |
| Resolução | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| Precisão | ±0.5 °C a 25 °C (±0.9 °F a 77 °F) | |
| Especificações Adicionais | Armazenamento | 1.000 leituras (fotômetro e eletrodo) |
| Tela | LCD de 128 x 64 pixels B/P com fundo de luz | |
| Funções USB-A (Host) | armazenamento em massa | |
| Funções USB-B (Dispositivo) | entrada de energia, armazenamento em massa | |
| Bateria | > 500 medições do fotômetro, ou 50 horas de medições contínuas de pH | |
| Fonte de Energia | adaptador de 5 VDC / conector USB 2.0 tipo micro-B bateria recarregável de li-polímetro de 3.7 VDC, não reparável | |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 a 95% RH, não reparável | |
| Dimensões | 206 x 177 x 97 mm | |
| Peso | 1.0 kg | |
| Conteúdo | O HI83300 é fornecido com 4 cubetas com tampa, tesoura, pano para a limpeza de cubetas, cabo USB, adaptador de energia, frasco de vidro de 60 mL, certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções. | |
| Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão (a 25 °C) | Método | Comprimento de Onda | Reagente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorbância | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
| Alcalinidade | 0 a 500 mg/L (CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | Método Colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
| Alcalinidade Marinha | 0 a 300 mg/L (CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | Método Colorimétrico | 610 nm | HI755-26 |
| Alumínio | 0.00 a 1.00 mg/L (Al3+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método aluminon | 525 nm | HI93712-01 |
| Amônia Faixa Baixa |
0.00 a 3.00 mg/L (NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 420 nm | HI93700-01 |
| Amônia Faixa Média |
0.00 a 10.00 mg/L (NH3-N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 420 nm | HI93715-01 |
| Amônia Faixa Alta |
0.0 a 100.0 mg/L (NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 420 nm | HI93733-01 |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (Br2 ) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do Método DPD dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 525 nm | HI93716-01 |
| Cálcio | 0 a 400 mg/L (Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método Oxalato | 466nm | HI937521-01 |
| Cálcio Marinho | 200 a 600 mg/L (Ca2+) | 1 mg/L | ±6% de leitura | Adaptação do Método Zincon | 610 nm | HI758-26 |
| Cloreto | 0.0 a 20.0 mg/L (Cl–) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% de leitura | Adaptação do método do tiocianato de mercúrio(II) | 466 nm | HI93753-01 |
| Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (as ClO2) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método Vermelho de Clorofenol | 575 nm | HI93738-01 |
| Dióxido de Cloro Método Rápido | 0.00 a 2.00 mg/L (ClO2) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de leitura | Adaptado do método 4500 ClO2 D. dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,18 ed. | 525 nm | HI96779-01 |
| Cloro Livre | 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método DPD 330.5 da EPA | 525 nm | HI93701-01 |
| Cloro Livre Faixa Ultra Baixa | 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2) | 0.001 mg/ | ±0.020 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do Método 4500-Cl G dos Standard Method | 525 nm | HI95762-01 |
| Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método DPD 330.5 da EPA | 525 nm | HI93711-01 |
| Cloro Total Faixa Ultra Baixa | 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método DPD 330.5 da EPA | 525 nm | HI95761-01 |
| Cloro Total Faixa Ultra Alta | 0 a 500 mg/L (Cl2) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método 4500-Cl dos Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th edition | 525 nm | HI95771-01 |
| Crômio (VI) Faixa Baixa | 0 a 300 µg/L (Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de leitura | Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 525 nm | HI93749-01 |
| Crômio (VI) Faixa Alta | 0 a 1000 µg/L (Cr(VI)) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±4% de leitura | Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 525 nm | HI93723-01 |
| Cor da Água | 0 a 500 PCU (Unidades de Cobalto de Platina) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% de leitura | Adaptação do Método colorimétrico de Cobalto Platina dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 420 nm | |
| Cobre Faixa Baixa | 0.000 a 1.500 mg/L (Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do Método da EPA | 575 nm | HI95747-01 |
| Cobre Faixa Alta | 0.00 a 5.00 mg/L (Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do Método da EPA | 575 nm | HI93702-01 |
| Ácido Cianúrico | 0 a 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% de leitura | Adaptação do método turbidimétrico | 525 nm | HI93722-01 |
| Fluoreto Faixa Baixa | 0.00 a 2.00 mg/L (F) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método SPADNS do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 575 nm | HI93729-01 |
| Fluoreto Faixa Alta | 0.0 a 20.0 mg/L (F) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método SPADNS do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 575 nm | HI93739-01 |
| Dureza de Cálcio | 0.00 a 2.70 mg/L (CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método Calmagita dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 525 nm | HI93720-01 |
| Dureza de Magnésio | 0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método Colorimétrico EDTA do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 525 nm | HI93719-01 |
| Dureza Total Faixa Baixa | 0 a 250 mg/L (CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método 130.1 recomendado pela EPA | 466 nm | HI93735-00 |
| Dureza Total Faixa Média | 200 a 500 mg/L (CaCO3) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método 130.1 recomendado pela EPA | 466 nm | HI93735-01 |
| Dureza Total Faixa Alta | 400 a 750 mg/L (CaCO3) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% de leitura | Adaptação do método 130.1 recomendado pela EPA | 466 nm | HI93735-02 |
| Hidrazina | 0 a 400 µg/L (N2H4) | 1 µg/L | ±4% da escala de leitura | Adaptação do Método de p-dimetilaminobenzaldeído dos ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385 | 466 nm | HI93704-01 |
| Iodo | 0.0 a 12.5 mg/L (as I2 ) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method | 525 nm | HI93718-01 |
| Ferro Faixa Baixa | 0.000 a 1.600 mg/L (Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% de leitura | Adaptação do método TPTZ | 575 nm | HI93746-01 |
| Ferro Faixa Alta | 0.00 a 5.00 mg/L (Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% de leitura | Adaptação do método EPA Fenantrolina 315B, para águas naturais e tratadas | 525 nm | HI93721-01 |
| Ferro (II) – Ferroso | 0.00 a 6.00 mg/L (Fe2+ ) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% de leitura | Adaptação do Método de Fenantrolina 3500-Fe B. dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater | 525 nm | HI96776-01 |
| Ferro (II & III) – Ferroso & Férrico | 0.00 a 6.00 mg/L (Fe) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% de leitura | Adaptação do Método de Fenantrolina 3500-Fe B. dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater | 525 nm | HI96777-01 |
| Magnésio | 0 a 150 mg/L (Mg2+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método Calmagita | 466 nm | HI937520-01 |
| Manganês Faixa Baixa | 0 a 300 µg/L (Mn) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±3% de leitura | Adaptação do método PAN | 575 nm | HI93748-01 |
| Manganês Faixa Alta | 0.0 a 20.0 mg/L (Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método Periodato dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 525 nm | HI93709-01 |
| Molibdênio | 0.0 a 40.0 mg/L (Mo6+) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método do ácido mercaptoacético | 420 nm | HI93730-01 |
| Níquel Faixa Baixa | 0.000 a 1.000 mg/L (Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% de leitura | Adaptação do método PAN | 575 nm | HI93740-01 |
| Níquel Faixa Alta | 0.00 a 7.00 g/L (Ni) | 0.01 g/L | ±0.07g/L ±4% de leitura | Adaptação do método fotométrico | 575 nm | HI93726-01 |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% of reading | Adaptação do método de redução de cádmio | 525 nm | HI93728-01 |
| Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa | 0 a 200 µg/L (N02 –N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de leitura | Adaptação do método 354;1 de diazotição da EPA | 466 nm | HI764-25 |
| Nitrito Faixa Baixa | 0 a 600 µg/L (NO2 –N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% de leitura | Adaptação do método 354.1 Diazotização da EPA | 466 nm | HI93707-01 |
| Nitrito Faixa Alta | 0 to 150 mg/L (as NO2–) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método Sulfato Ferroso | 575 nm | HI93708-01 |
| Oxigênio Dissolvido | 0.0 a 10.0 mg/L (O2 ) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método Winkler dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 420 nm | HI93732-01 |
| Sequestrantes de Oxigênio (Carbohidrazida) | 0.00 a 1.50 mg/L (Carbohidrazida) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método de redução de ferro | 575 nm | HI96773-01 |
| Sequestrantes de Oxigênio (DEHA) | 0 a 1000 µg/L (DEHA) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de leitura | Adaptação do método de redução de ferro | 575 nm | HI96773-01 |
| Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona) | 0.00 a 2.50 mg/L (Hidroquinona) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método de redução de ferro | 575 nm | HI96773-01 |
| Sequestrantes de Oxigênio (Isoascórbico) | 0.00 a 4.50 mg/L (Ácido Isoascórbico) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % de leitura | Adaptação do método de redução de ferro | 575 nm | HI96773-01 |
| Ozônio | 0.00 a 2.00 mg/L (O3) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de leitura | Método colorimétrico DPD | 525 nm | HI93757-01 |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Adaptação do método Vermelho de Fenol | 525 nm | HI93710-01 |
| Fosfato Marinho Faixa Ultra Baixa | 0 a 200 µg/L (P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de leitura | Adaptação do método Ácido Ascórbido dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition | 610 nm | HI736-25 |
| Fosfato Faixa Baixa | 0.00 a 2.50 mg/L (PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método Ácido Ascórbido | 610 nm | HI93713-01 |
| Fosfato Faixa Alta | 0.0 a 30.0 mg/L(PO43-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de leitura | Adaptação do método Ácido Amino dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition | 525 nm | HI93717-01 |
| Potássio | 0.0 a 20.0 mg/L (K) | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% de leitura | Adaptação do método Tetrafenilborato | 466 nm | HI93750-01 |
| Sílica Faixa Baixa | 0.00 a 2.00 mg/L (SiO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do método D859 Azul de Heteropólio do ASTM Manual of Water and Environmental Technology | 610 nm | HI93705-01 |
| Sílica Faixa Alta | 0 a 200 mg/L (SiO2 ) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do Método 370.1 da USEPA para água potável, águas superficiais e salinas, resíduos domésticos e industriais e o Método Padrão 4500-SiO2 | 466 nm | HI96770-01 |
| Prata | 0.000 a 1.000 mg/L (Ag) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% de leitura | Adaptação do método PAN | 575 nm | HI93737-01 |
| Sulfato | 0 a 150 mg/L (SO42-) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de leitura | O sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário | 466 nm | HI93751-01 |
| Surfactantes Aniônicos | 0.00 a 3.50 mg/L (SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do Método 425.1 da USEPA e do Método 5540C de Surfactantes Aniônicos como MBAS dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição |
610 nm | HI95769-01 |
| Zinco | 0.00 a 3.00 mg/L (Zn) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de leitura | Adaptação do Método Zincon dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition |
575 nm | HI93731-01 |

Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments