
| Turbidez | Faixa | 0,000 a 4,000 FNU
0,00 a 40,00 FNU |
| Resolução | 0,001 FNU 0,01 FNU 0,1 FNU |
|
| Exatidão | 0,000 a 4,000 FNU 0,05 ±2 % de leitura 0,00 a 40,00 FNU 0,3 ±2 % de leitura 0,0 a 400,0 FNU 2,0 ±2 % de leitura |
|
| Calibração* | Calibração de fábrica (padrão) 1 ponto (determine a slope) 2 pontos (determine slope e offset) |
|
| Expiração de Calibração | Off (padrão); 1 a 99 dias | |
| Média de amostra | 1 a 60 amostras (padrão: 1 amostra) | |
| Compensação de Temperatura | Automática, 0.0 a 50.0 °C (32 a 122 °F) | |
| Fonte de Temperatura | Automática (da sonda) | |
| Temperatura de Operação | −5 a 50 °C (23 a 122 °F) | |
| Repetibilidade | 2% | |
| Protocolo | MODBUS RTU | |
| Sensor | Fonte de Luz | LED infravermelho |
| Detector de Luz | Fotodiodo para medição de turbidez | |
| Corpo | Tipo | PVC |
| Comprimento | 115 mm (sem o prensa-cabo) | |
| Diâmetro | 39.5 mm | |
| Pressão de Operação | 0 a 6 bar à 25 °C (77 °F) 0 a 3 bar à 50 °C (122 °F) |
|
| Classificação de Proteção | IP68 | |
| Comprimento do Cabo | 5 m | |
| Peso | 240 g | |
| Conteúdo | A sonda HI7660-2802 é fornecida com cabo de 2m, guia de referência e certificado de qualidade da sonda A sonda HI7660-2805 é fornecida com cabo de 5m, guia de referência e certificado de qualidade da sonda A sonda HI7660-2810 é fornecida com cabo de 10m, guia de referência e certificado de qualidade da sonda |
|

Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Nenhuma categoria configurada para o Mega Menu.
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments