3 em estoque

3 em estoque
33 em estoque
Fora de estoque
34 em estoque
| Faixa | 0.00 a 2.00 ppm (F–) |
| Resolução | 0.01 ppm |
| Exatidão a 25°C | ±0.10 ppm ±5% de leitura |
| Fonte de Luz | LED a 575 nm |
| Detector de Luz | Fotocélula de silício |
| Método | Adaptação do método SPADNS, dos Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição. |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); UR máx 95% sem condensação |
| Bateria | 1 pilha AAA de 1.5V |
| Desligamento automático | Após 10 minutos sem uso e 2 minutos após uma leitura |
| Dimensões | 86.0 x 61.0 x 37.5 mm |
| Peso | 64 g |
| Conteúdo | O HI729 é fornecido com 2 cubetas com tampas, kit inicial de reagentes para fluoreto de faixa baixa para 6 testes, 1 seringa de 1 mL com ponta, pilha, manual de instruções e guia rápido. |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments