49 em estoque

49 em estoque
| Faixa | 0 a 500 PCU |
| Resolução | 5 PCU |
| Exatidão a 25°C | ±10 PCU ±5% de leitura |
| Fonte de Luz | LED a 470 nm |
| Detector de Luz | Fotocélula de silício |
| Método | Adaptação do Método Colorimétrico de Cobalto Platina dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª Edição. |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); UR máx 95% sem condensação |
| Bateria | 1 pilha AAA de 1.5V |
| Desligamento Automático | Após 10 minutos sem uso e 2 minutos após uma leitura |
| Dimensões | 86.0 x 61.0 x 37.5 mm |
| Peso | 64 g |
| Conteúdo |
O HI727 é fornecido com 2 cubetas com tampas, pilha e manual de instruções. |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments