2 em estoque
| Multiplicar por | |
| moles/L (M) a ppm (mg/L) | 40080 |
| ppm (mg/L) a M (moles/L) | 2.49 x 10-5 |
| Tipo | membrana polimérica; meia célula |
| Faixa de Medição | 1M a 3•10-6M 40080 a 0.12 mg/L (ppm) |
| Faixa Ideal de pH | 4 a 10 |
| Faixa de Temperatura | 0 a 40°C |
| Diâmetro | 12 mm |
| Comprimento | 120 mm |
| Material do Corpo | epoxy/PVC |
| Cabo | 1 m coaxial |
| Aplicações | determinação de cálcio livre em bebidas, água e água salgada |
| Conexão | BNC |
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments