10 em estoque

10 em estoque
| pH | Faixa | –2.0 a 20.0 pH –2.00 a 20.00 pH –2.000 a 20.000 pH |
| Resolução | 0.1 pH 0.01 pH 0.001 pH |
|
| Exatidão | ±0.01 pH ±0.002 pH |
|
| Calibração | Até 5 pontos 7 buffers padrão (1.68; 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01; 12.45) 5 buffers personalizados |
|
| ORP | Faixa | ±2000.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Exatidão | ±0.2 mV | |
| ISE | Faixa | 1.00 E-3 a 1.00 E5 conc |
| Resolução | 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 conc. | |
| Exatidão | ±0.5% de leitura (íons monovalentes) ±1% de leitura (íons divalentes) |
|
| Calibração | Até 2 pontos 6 padrões disponíveis(0.1; 1; 10; 100; 1000; 10000 ppm) |
|
| Temperatura | Faixa | –20.0 a 120.0 °C (–4.0 a 248.0 °F) |
| Resolução | 0.1 °C (0.1 °F) | |
| Exatidão | ±0.2 °C (±0.4 °F) (excluindo erros da sonda) | |
| Faixa de Offset do mV Relativo | ±2000 mV | |
| Calibração de Slope | de 80 a 110% | |
| Compensação de Temperatura | Manual ou Automática | |
| Tipo de Eletrodo | Entrada BNC para eletrodos de pH/ORP da Hanna (confira a lista completa de eletrodos compatíveis na seção Acessórios do manual) | |
| Sonda de Temperatura | Entrada RCA, eletrodo recomendado: HI7662-TW | |
| Registro sob demanda | 300 amostras | |
| Intervalo de registro (registro por lote) | 5, 10, 30 segundos 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos, AutoEnd (máximo 600 amostras) |
|
| Ambiente de operação | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) max. UR 55% sem condensação |
|
| Energia | Adaptador 12 VDC | |
| Interface com PC | USB opto-isolada | |
| Dimensões | 235 x 207 x 110 mm | |
| Peso | 1.8 Kg | |
| Conteúdo | O medidor HI3221 é fornecido com:
• HI1131B eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e junção dupla |
|
Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Nenhuma categoria configurada para o Mega Menu.
© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments