| Faixa (°C) | -50.0 a 220°C |
| Resolução (°C) | 0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C) |
| Exatidão (°C) | ±0.3°C (-20 a 90°C); ±0.4% F.S. (fora) |
| CAL Check™ | Automática, ao iniciar |
| Sonda | Aço inoxidável |
| Vida útil da Bateria | 1.5V AAA/ aproximadamente 10.000 horas de uso contínuo |
| Desligamento Automático | Após 8 minutos de inatividade |
| Ambiente | -10 a 50°C (14 a 122°F); UR máx 95% |
| Dimensões | 92 x 340 x 38 mm |
| Peso | 80 g |
| Conteúdo | HI145-00 é fornecido com uma sonda de 125 mm, bateria, e manual de instruções. HI145-20 é fornecido com uma sonda de 300 mm, bateria, e manual de instruções. |

© 2025, HANNA® Instruments Brasil Exp. E Imp. LTDA. Todos os direitos reservados.
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments