10 em estoque
| Faixa de EC | 0 a 1999 μS/cm |
| Resolução de EC | 1 μS/cm |
| Precisão de EC (@25°C/77°F) | ±2% F.S. |
| Compensação de Temperatura | automática de 5 a 50°C (41 a 122°F) com ß =2%/ºC |
| Calibração | manual, com parafuso CAL |
| Relé de Dosagem | máximo 2A (protegido por fusível), 250 Vac, 30 VDC contato fechado quando a medição > setpoint |
| Setpoint | ajustável de 0 a 1999 μS/cm |
| Overtime | ajustável, de 5 a 30 minutos |
| Fonte de Energia | 115/230 VAC; 50/60Hz |
| Dimensões | 83 x 53 x 99 mm |
| Peso | 300 g |
| Informações Adicionais | Fornecido com suportes de montagem, tampa transparente e manual de instruções. |
| Sonda recomendada | HI7634-00 Sonda de EC/TDS com sensor interno de temperatura e cabo de 2 m (não incluída) |
Alameda Caiapós 596, Tamboré Barueri – SP, CEP: 06460-110
Envio de produtos para assistência técnica, clique aqui!
Telefone: +55(11)2076-5080
Horário de atendimento: de Seg. a Sex. das 8:00 às 17:20
Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments