3 em estoque
| Faixa | 0.0 a 14.0 pH |
| Resolução | 0.1 pH |
| Precisão (@20°C/68°F) | ±0.2 pH |
| Calibração | Manual, através dos botões offset |
| Relé de Dosagem | Máximo 2A (protegido por fusível), 250 Vac, 30 Vdc |
| Seleção de Dosagem | Ácida ou alcalina contato aberto = dosagem ácida = relé ON se em medição>set point contato fechado = dosagem alcalina = relé ON se em medição˂set point |
| Set point | Ajustável de 0.0 a 14.0 pH |
| Overtime | Ajustável, tipicamente de 5 a 30 minutos aproximadamente |
| Impedância de Entrada | 1012 Ohm |
| Fonte de Alimentação | 115/230 VAC ±10%; 50/60 Hz |
| Dimensiones | 79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7’’) |

Assine e receba as últimas notícias da HANNA®instruments